Медицински университет - Пловдив
| УДК | Значение |
|---|---|
| 614.1 | Здравно състояние на населението |
| Том | Заглавие | Година на издаване | Страници | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| Ч. 1 | 2018 | 128 |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Свободен достъп - база 1 (СД) | 1 |
| Фонд "Научни трудове на МУ - Пловдив" (НТ) | 1 |
Евелина Здравецова Гавазова (2024)
Добрин Иванов Попов (2024)
Кристина Атанасова Хаджиева (2024)
Боряна Ангелова Левтерова (2016)