Медицински университет - Пловдив
| УДК | Значение |
|---|---|
| 616.15 | Болести на кръвта. Патологична хематология. Хематологични реакции |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Филиална библиотека - база 1 (БЧ) | 187 |
| Отчислен (Отч) | 4 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2-6 | 120 | |
| 2012 | 22-25 | 120 | |
| 2012 | 7-13 | 120 | |
| 2012 | 14-20 | 120 | |
| 2011 | 21-26 | 118 | |
| 2011 | 7-13 | 118 | |
| 2011 | 1-6 | 118 | |
| 2011 | 14-20 | 118 | |
| 2010 | 15 | 116 | |
| 2010 | 9 | 115 | |
| 2010 | 8 | 116 | |
| 2010 | 25 | 115 | |
| 2010 | 25 | 116 | |
| 2010 | 19 | 115 | |
| 2010 | 19 | 116 | |
| 2010 | 12 | 115 | |
| 2010 | 12 | 116 | |
| 2010 | 6 | 115 | |
| 2010 | 5 | 116 | |
| 2010 | 22 | 115 | |
| 2010 | 22 | 116 | |
| 2010 | 16 | 115 | |
| 2010 | 16 | 116 | |
| 2010 | 1 | 115 | |
| 2010 | 1 | 116 | |
| 2010 | 9 | 116 | |
| 2010 | 26 | 115 | |
| 2010 | 26 | 116 | |
| 2010 | 2 | 115 | |
| 2010 | 2 | 116 | |
| 2010 | 13 | 115 | |
| 2010 | 13 | 116 | |
| 2010 | 7 | 115 | |
| 2010 | 6 | 116 | |
| 2010 | 23 | 115 | |
| 2010 | 23 | 116 | |
| 2010 | 17 | 115 | |
| 2010 | 17 | 116 | |
| 2010 | 10 | 115 | |
| 2010 | 10 | 116 | |
| 2010 | 4 | 115 | |
| 2010 | 20 | 115 | |
| 2010 | 3 | 116 | |
| 2010 | 20 | 116 | |
| 2010 | 14 | 115 | |
| 2010 | 14 | 116 | |
| 2010 | 8 | 115 | |
| 2010 | 7 | 116 | |
| 2010 | 24 | 115 | |
| 2010 | 24 | 116 | |
| 2010 | 18 | 115 | |
| 2010 | 18 | 116 | |
| 2010 | 11 | 115 | |
| 2010 | 11 | 116 | |
| 2010 | 5 | 115 | |
| 2010 | 21 | 115 | |
| 2010 | 4 | 116 | |
| 2010 | 21 | 116 | |
| 2010 | 15 | 115 | |
| 2009 | 9 | 114 | |
| 2009 | 4 | 113 | |
| 2009 | 27 | 114 | |
| 2009 | 21 | 113 | |
| 2009 | 20 | 114 | |
| 2009 | 15 | 113 | |
| 2009 | 14 | 114 | |
| 2009 | 8 | 113 | |
| 2009 | 6 | 114 | |
| 2009 | 25 | 113 | |
| 2009 | 24 | 114 | |
| 2009 | 19 | 113 | |
| 2009 | 18 | 114 | |
| 2009 | 12 | 113 | |
| 2009 | 11 | 114 | |
| 2009 | 5 | 113 | |
| 2009 | 3 | 114 | |
| 2009 | 22 | 113 | |
| 2009 | 21 | 114 | |
| 2009 | 16 | 113 | |
| 2009 | 15 | 114 | |
| 2009 | 1 | 113 | |
| 2009 | 9 | 113 | |
| 2009 | 7 | 114 | |
| 2009 | 26 | 113 | |
| 2009 | 25 | 114 | |
| 2009 | 2 | 113 | |
| 2009 | 19 | 114 | |
| 2009 | 13 | 113 | |
| 2009 | 12 | 114 | |
| 2009 | 6 | 113 | |
| 2009 | 23 | 113 | |
| 2009 | 4 | 114 | |
| 2009 | 22 | 114 | |
| 2009 | 17 | 113 | |
| 2009 | 16 | 114 | |
| 2009 | 10 | 113 | |
| 2009 | 1 | 114 | |
| 2009 | 8 | 114 | |
| 2009 | 3 | 113 | |
| 2009 | 26 | 114 | |
| 2009 | 20 | 113 | |
| 2009 | 2 | 114 | |
| 2009 | 14 | 113 | |
| 2009 | 13 | 114 | |
| 2009 | 7 | 113 | |
| 2009 | 5 | 114 | |
| 2009 | 24 | 113 | |
| 2009 | 23 | 114 | |
| 2009 | 18 | 113 | |
| 2009 | 17 | 114 | |
| 2009 | 11 | 113 | |
| 2009 | 10 | 114 | |
| 2008 | 10 | 112 | |
| 2008 | 4 | 111 | |
| 2008 | 9 | 112 | |
| 2008 | 2 | 112 | |
| 2008 | 8 | 111 | |
| 2008 | 12 | 111 | |
| 2008 | 6 | 112 | |
| 2008 | 11 | 112 | |
| 2008 | 5 | 111 | |
| 2008 | 1 | 111 | |
| 2008 | 3 | 112 | |
| 2008 | 9 | 111 | |
| 2008 | 2 | 111 | |
| 2008 | 7 | 112 | |
| 2008 | 12 | 112 | |
| 2008 | 6 | 111 | |
| 2008 | 10 | 111 | |
| 2008 | 4 | 112 | |
| 2008 | 1 | 112 | |
| 2008 | 3 | 111 | |
| 2008 | 8 | 112 | |
| 2008 | 13 | 112 | |
| 2008 | 7 | 111 | |
| 2008 | 11 | 111 | |
| 2008 | 5 | 112 | |
| 2007 | 3 | 109 | |
| 2007 | 9 | 110 | |
| 2007 | 13 | 110 | |
| 2007 | 7 | 109 | |
| 2007 | 11 | 109 | |
| 2007 | 5 | 110 | |
| 2007 | 11 (P.1) | 110 | |
| 2007 | 4 | 109 | |
| 2007 | 2 | 110 | |
| 2007 | 8 | 109 | |
| 2007 | 12 | 109 | |
| 2007 | 7 | 110 | |
| 2007 | 11 (P.2) | 110 | |
| 2007 | 5 | 109 | |
| 2007 | 1 | 109 | |
| 2007 | 3 | 110 | |
| 2007 | 9 | 109 | |
| 2007 | 2 | 109 | |
| 2007 | 8 | 110 | |
| 2007 | 12 | 110 | |
| 2007 | 6 | 109 | |
| 2007 | 10 | 109 | |
| 2007 | 4 | 110 | |
| 2007 | 10 | 110 | |
| 2006 | 7 | 107 | |
| 2006 | 4 | 107 | |
| 2006 | 8 | 107 | |
| 2006 | 1 | 107 | |
| 2006 | 5 | 107 | |
| 2006 | 2 | 107 | |
| 2006 | 6 | 107 | |
| 2006 | 3 | 107 | |
| 2005 | 11(P.2) | 106 | |
| 2005 | 5-6 | 105 | |
| 2005 | 7-8 | 105 | |
| 2005 | 1-2 | 105 | |
| 2005 | 9-10 | 105 | |
| 2005 | 3 | 105 | |
| 2004 | 1-3 | 104 | |
| 2004 | 10-12 | 103 | |
| 2004 | 8 | 104 | |
| 2004 | 4-6 | 103 | |
| 2004 | 7-9 | 103 | |
| 2003 | 4-6 | 101 | |
| 2003 | 3-4 | 102 | |
| 2003 | 7-9 | 101 | |
| 2003 | 5-6 | 102 | |
| 2003 | 1-3 | 101 | |
| 2003 | 1-2 | 102 | |
| 2003 | 7-8 | 102 | |
| 2003 | 10-12 | 101 | |
| 2003 | 11-1a,1b | 102 | |
| 2003 | 9-10 | 102 | |
| 2001 | 11-1a,1b | 98 |
Yordanka Stoilova; Velina Stoeva; Ani Kevorkyan; Alexander Atanasovski; Mariana Alexandrova; Boyka Zaharieva (2015)
Angel Petrov Uchikov; Petko I. Nedev; Hristo Dimitrov Shipkov; Desislava M. Markova (2003)