Медицински университет - Пловдив
| УДК | Значение |
|---|---|
| 34 | Право. Наука за държавата и правото |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Отчислен (Отч) | 65 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2007 | 25-30 | ||
| 2007 | 87-92 | ||
| 2007 | 50-56 | ||
| 2007 | 105-113 | ||
| 2007 | 7-12 | ||
| 2007 | 31-36 | ||
| 2007 | 93-98 | ||
| 2007 | 57-62 | ||
| 2007 | 13-18 | ||
| 2007 | 75-80 | ||
| 2007 | 37-42 | ||
| 2007 | 99-104 | ||
| 2007 | 63-68 | ||
| 2007 | 19-24 | ||
| 2007 | 81-86 | ||
| 2007 | 43-49 | ||
| 2007 | 1-6 | ||
| 2007 | 69-74 | ||
| 2006 | 85-90 | ||
| 2006 | 49-54 | ||
| 2006 | 103-108 | ||
| 2006 | 7-12 | ||
| 2006 | 31-36 | ||
| 2006 | 91-96 | ||
| 2006 | 55-60 | ||
| 2006 | 13-18 | ||
| 2006 | 73-78 | ||
| 2006 | 37-42 | ||
| 2006 | 97-102 | ||
| 2006 | 61-66 | ||
| 2006 | 19-24 | ||
| 2006 | 79-84 | ||
| 2006 | 43-48 | ||
| 2006 | 1-6 | ||
| 2006 | 67-72 | ||
| 2006 | 25-30 | ||
| 2005 | 100-106 | ||
| 2005 | 40-49 | ||
| 2005 | 80-89 | ||
| 2005 | 11-20 | ||
| 2005 | 50-59 | ||
| 2005 | 90-99 | ||
| 2005 | 21-30 | ||
| 2005 | 60-69 | ||
| 2005 | 1-10 | ||
| 2005 | 31-39 | ||
| 2005 | 70-79 | ||
| 2004 | 7-12 | ||
| 2004 | 26-31 | ||
| 2004 | 93-98 | ||
| 2004 | 54-60 | ||
| 2004 | 111-116 | ||
| 2004 | 73-78 | ||
| 2004 | 32-38 | ||
| 2004 | 99-104 | ||
| 2004 | 61-66 | ||
| 2004 | 13-18 | ||
| 2004 | 79-85 | ||
| 2004 | 39-46 | ||
| 2004 | 1-6 | ||
| 2004 | 67-72 | ||
| 2004 | 19-25 | ||
| 2004 | 86-92 | ||
| 2004 | 47-53 | ||
| 2004 | 105-110 |
Живко Маринов Желев (2017)
Георги Петров Дееничин (2010)